Spieltermine 2017/2018:
| Spieltag | Datum | Tag | Hallenöffnung | Spielbeginn | Spielort | Gastgeber | 1. Gast | 2. Gast |
| 1 | 17.09.2017 | SO | 10:00 Uhr | 11:00 Uhr | Niederbrechen | TSG Oberbrechen | TUS Kriftel 3 | TG Zeilsheim |
| 2 | 23.09.2017 | SA | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | Liederbach | VC Liederbach 2 | VC Wiesbaden 8 | TSG Oberbrechen |
| 3 | 28.10.2017 | SA | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | Naurod | TG Naurod 2 | Hochheim 2 | TSG Oberbrechen |
| 4 | 11.11.2017 | SA | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | Oberbrechen | TSG Oberbrechen | VC Wiesbaden 9 | Hochheim 2 |
| 5 | 26.11.2017 | SO | 13:00 Uhr | 14:00 Uhr | Wiesbaden | Eintracht Wiesbaden 2 | TSG Oberbrechen | TUS Kriftel 3 |
| 6 | 10.12.2017 | SO | 10:00 Uhr | 11:00 Uhr | Wiesbaden | VC Wiesbaden 8 | TSG Oberbrechen | TG Naurod 2 |
| 7 | 21.01.2018 | SO | 10:00 Uhr | 11:00 Uhr | Oberbrechen | TSG Oberbrechen | VC Liederbach 2 | VC Wiesbaden 8 |
| 8 | 28.01.2018 | SO | 09:00 Uhr | 10:00 Uhr | Zeilsheim | TG Zeilsheim | TUS Kriftel 3 | TSG Oberbrechen |
| 9 | 18.02.2018 | SO | 09:00 Uhr | 10:00 Uhr | Hochheim | Hochheim 2 | TG Naurod 2 | TSG Oberbrechen |
| 10 | 25.02.2018 | SO | 10:00 Uhr | 11:00 Uhr | Kriftel | TUS Kriftel 3 | TSG Oberbrechen | VC Liederbach 2 |
| 11 | 10.03.2018 | SA | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | Oberbrechen | TSG Oberbrechen | Eintracht Wiesbaden 2 | TG Naurod 2 |
| 12 | 17.03.2018 | SA | 14:00 Uhr | 15:00 Uhr | Wiesbaden | VC Wiesbaden 9 | TSG Oberbrechen | TG Zeilsheim |
Hier geht es zu den Spielergebnissen und der aktuellen Tabelle der Kreisliga West (Damen).
(http://hessen-volley.de → Halle – Frauen-Saison 2017/2018 – Bezirk West – W-Kreisliga West-Frauen )
